2024-25赛季 · 实时更新 · 18支球队积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 28 | +35 | 63 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 | 胜平胜胜负 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 53 | 胜胜负胜胜 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 35 | +15 | 49 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 | 胜负平胜胜 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 40 | +5 | 43 | 胜平胜平负 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 8 | 9 | 48 | 42 | +6 | 41 | 平胜负胜平 |
| 9 | 斯图加特 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 44 | +2 | 39 | 负胜胜平负 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 45 | -5 | 37 | 平负胜胜平 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 46 | -8 | 35 | 负平胜负胜 |
| 12 | 海登海姆 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 43 | -8 | 33 | 平负平胜负 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 | 负平负胜平 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 | 负平负平胜 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 52 | -24 | 26 | 负负平负平 |
| 16 | 美因茨 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 48 | -22 | 24 | 平负负平负 |
| 17 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 | 负负负平负 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 | 负负负负平 |
拜仁慕尼黑
勒沃库森
多特蒙德
RB莱比锡
门兴
云达不莱梅
海登海姆
柏林联合
荷尔斯泰因基尔
拜仁慕尼黑
多特蒙德
法兰克福
2025-04-06 · 德甲第28轮
2025-04-06 · 德甲第28轮
2025-04-06 · 德甲第28轮
2025-04-05 · 德甲综合
2025-04-05 · 赛前分析